Thiamethoxam: where it is found above the limit
143 official samples had Thiamethoxam above the EU maximum residue level, across 36 product × origin pairs.
| Product | Origin | Found in | Samples |
|---|---|---|---|
| Rice grain | India | EU border checks | 45 |
| Cumin seed | India | EU border checks | 18 |
| Rice grain | Pakistan | EU border checks | 10 |
| Rice grain, long-grain | India | Follow-up samples | 4 |
| Cumin seed | India | Random market samples | 4 |
| Passionfruits | Vietnam | Random market samples | 3 |
| Rice grain | India | Random market samples | 2 |
| Rice grain, long-grain | India | Risk-based samples | 2 |
| Okra | India | EU border checks | 2 |
| Okra | Jordan | Risk-based samples | 2 |
| Okra | Vietnam | EU border checks | 2 |
| Guavas | India | EU border checks | 2 |
| Pitayas | Vietnam | EU border checks | 2 |
| Rice and similar | India | Risk-based samples | 1 |
| Rice grain | United Arab Emirates | Risk-based samples | 1 |
| Rice grain | United Kingdom | Random market samples | 1 |
| Rice grain | Lebanon | Risk-based samples | 1 |
| Rice grain, brown | India | Random market samples | 1 |
| Rice grain, long-grain | India | EU border checks | 1 |
| Rice grain, red | India | Risk-based samples | 1 |
| Okra | Honduras | Risk-based samples | 1 |
| Okra | Honduras | Follow-up samples | 1 |
| Okra | Sri Lanka | EU border checks | 1 |
| Grape leaves | Egypt | Random market samples | 1 |
| Grape leaves | Egypt | Follow-up samples | 1 |
| Curry leaves | India | EU border checks | 1 |
| Dill leaves | Kenya | Random market samples | 1 |
| Beans (dry) and similar | Cameroon | Random market samples | 1 |
| Beans (dry) and similar | Madagascar | Random market samples | 1 |
| Nigella seed | India | Risk-based samples | 1 |
| Cumin seed | Türkiye | Random market samples | 1 |
| Cumin seed | Türkiye | Risk-based samples | 1 |
| Ginger roots | China | Random market samples | 1 |
| Ginger roots | China | Risk-based samples | 1 |
| Litchis | Thailand | Risk-based samples | 1 |
| Durians | Vietnam | EU border checks | 1 |
| Guavas | India | Follow-up samples | 1 |
| Sichuan pepper fruit and similar | China | Random market samples | 1 |
| Cardamom fruit and similar | India | EU border checks | 1 |
| Cumin seed and similar | Türkiye | Random market samples | 1 |
| Moringa (with pods) | India | EU border checks | 1 |
| Wild betel leaves | India | EU border checks | 1 |
| Bitterblad leaves | Vietnam | Random market samples | 1 |
| Pitayas | Ecuador | Risk-based samples | 1 |
| Pitayas | Thailand | EU border checks | 1 |
Counts of samples, not rates: how often a substance turns up depends on how often each product is tested. Follow a product to its page for the rate.