Ethylene oxide: where it is found above the limit
121 official samples had Ethylene oxide (sum of ethylene oxide and 2-chloro-ethanol expressed as ethylene oxide) above the EU maximum residue level, across 46 product × origin pairs.
| Product | Origin | Found in | Samples |
|---|---|---|---|
| Sesame seeds | India | Risk-based samples | 25 |
| Sesame seeds | India | EU border checks | 8 |
| Rice grain, long-grain | India | Risk-based samples | 6 |
| Chili peppers | Uganda | EU border checks | 5 |
| Chili peppers | India | EU border checks | 3 |
| Chili peppers | India | Risk-based samples | 3 |
| Okra | India | EU border checks | 3 |
| Peanuts (fresh seeds) | United States | Risk-based samples | 3 |
| Sesame seeds | China | Risk-based samples | 3 |
| Spirulina | India | Risk-based samples | 2 |
| Fenugreek seed | India | Risk-based samples | 2 |
| Cardamom fruit | India | EU border checks | 2 |
| Green pepper | India | Risk-based samples | 2 |
| Turmeric roots | India | EU border checks | 2 |
| Turmeric roots | India | Risk-based samples | 2 |
| St. John´s Wort infusion leaves | India | EU border checks | 2 |
| Buckwheat | China | Random market samples | 1 |
| Rice and similar | India | Risk-based samples | 1 |
| Rice grain, brown | India | Random market samples | 1 |
| Rice grain, brown | Thailand | Random market samples | 1 |
| Chili peppers | Dominican Republic | EU border checks | 1 |
| Okra | Dominican Republic | Risk-based samples | 1 |
| Okra | India | Risk-based samples | 1 |
| Horseradish roots | India | EU border checks | 1 |
| Celeries | India | Risk-based samples | 1 |
| Parsley | Türkiye | Risk-based samples | 1 |
| Linseeds | India | Risk-based samples | 1 |
| Sesame seeds | France | Risk-based samples | 1 |
| Sesame seeds | Thailand | Random market samples | 1 |
| Sesame seeds | Uganda | Risk-based samples | 1 |
| Sunflower seeds | Argentina | Random market samples | 1 |
| Lovage seed | India | Random market samples | 1 |
| Coriander seed | India | EU border checks | 1 |
| Cumin seed | India | EU border checks | 1 |
| Caraway fruit | India | EU border checks | 1 |
| Peppercorn (black, green and white) | India | Risk-based samples | 1 |
| Peppercorn (black, green and white) | Türkiye | Random market samples | 1 |
| Black pepper | Vietnam | Risk-based samples | 1 |
| Peppers, dried | China | Random market samples | 1 |
| Paprika powder | India | EU border checks | 1 |
| Paprika powder | Türkiye | Random market samples | 1 |
| Cinnamon bark and similar | India | EU border checks | 1 |
| Turmeric roots | India | Random market samples | 1 |
| Mace aril | India | EU border checks | 1 |
| Teas leaves, dry and/or fermented, and similar | China | Risk-based samples | 1 |
| Teas leaves, dry and/or fermented, and similar | India | Risk-based samples | 1 |
| Cumin seed and similar | Lebanon | Random market samples | 1 |
| Blond psyllium (infusion seeds, husks) | India | Risk-based samples | 1 |
| Moringa (dry) | India | Risk-based samples | 1 |
| Fenugreek leaves | India | EU border checks | 1 |
| Rice grain, glutinous | Thailand | Risk-based samples | 1 |
Counts of samples, not rates: how often a substance turns up depends on how often each product is tested. Follow a product to its page for the rate.