Asda: pesticide residue samples
3,543 samples bought at Asda by the UK government's residue programme since 2020. 1,664 had a detectable residue; 23 were above the legal limit.
| Month | Product | Origin | Residues found (mg/kg) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | French beans (with pods) | Morocco | none found |
| 2026-05 | Table grapes | India | difenoconazole 0.05 (MRL = 3); spirotetramat (partial sum) 0.02 (MRL = 2) |
| 2026-05 | Table grapes | Chile | boscalid 0.3 (MRL = 5); cyprodinil 0.4 (MRL = 3); difenoconazole 0.01 (MRL = 3); ethephon 0.08 (MRL = 1); fludioxonil 0.2 (MRL = 5); fenhexamid 0.9 (MRL = 15); fluopyram 0.01 (MRL = 1.5); methoxyfenozide 0.03 (MRL = 1); pyrimethanil 0.3 (MRL = 5); sulfoxaflor 0.1 (MRL = 2) |
| 2026-05 | Table grapes | Chile | boscalid 0.3 (MRL = 5); chlorantraniliprole 0.05 (MRL = 1); difenoconazole 0.01 (MRL = 3); ethephon 0.07 (MRL = 1); fludioxonil 0.2 (MRL = 5); fenhexamid 1.2 (MRL = 15); fluopyram 0.02 (MRL = 1.5); metrafenone 0.04 (MRL = 7); pyrimethanil 1 (MRL = 5); spinetoram 0.02 (MRL = 0.5); sulfoxaflor 0.05 (MRL = 2) |
| 2026-05 | Pitayas | South Africa | none found |
| 2026-04 | French beans (with pods) | Kenya | none found |
| 2026-04 | French beans (with pods) | Egypt | azoxystrobin 0.01 (MRL = 3) |
| 2026-04 | Table grapes | Chile | difenoconazole 0.03 (MRL = 3); sulfoxaflor 0.09 (MRL = 2); cyprodinil 0.4 (MRL = 3); chlorantraniliprole 0.03 (MRL = 1); fluopyram 0.01 (MRL = 1.5); myclobutanil 0.02 (MRL = 1); fenhexamid 0.3 (MRL = 15); fludioxonil 0.2 (MRL = 5); ethephon 0.1 (MRL = 1) |
| 2026-04 | Table grapes | Chile | cyprodinil 0.01 (MRL = 3); difenoconazole 0.01 (MRL = 3); fludioxonil 0.01 (MRL = 5); fenhexamid 0.2 (MRL = 15); Isofetamid 0.04 (MRL = 4); Spirotetramat (partial sum) 0.03 (MRL = 2); sulfoxaflor 0.09 (MRL = 2) |
| 2026-03 | Semi Skimmed Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Hake fillets | South East Atlantic | none found |
| 2026-03 | Table grapes | Peru | cyprodinil 0.091 (MRL = 3); fenhexamid 0.21 (MRL = 15); sulfoxaflor 0.039 (MRL = 2) |
| 2026-03 | Lamb rump steaks | United Kingdom | BAC (sum) 0.091 (MRL = 0.1) |
| 2026-03 | Potatoes | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Spring onions | Egypt | ametoctradin 0.04 (MRL = 20); boscalid 0.012 (MRL = 6); deltamethrin 0.011 (MRL = 0.3); dimethomorph 0.023 (MRL = 9); fluopicolide 0.031 (MRL = 10) |
| 2026-03 | Cauliflowers | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Grahams Whole Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Semi Skimmed Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Oranges | Morocco | fludioxonil 2.4 (MRL = 10); imazalil 1.9 (MRL = 4); pyrimethanil 1.7 (MRL = 8); thiabendazole 1.3 (MRL = 7) |
| 2026-03 | Mezze Maniche Rigate | Italy | none found |
| 2026-03 | Farfalle | Italy | glyphosate 0.06 (MRL = 1.2) |
| 2026-03 | Pennoni Rigati | Italy | none found |
| 2026-03 | Spring onions | Egypt | ametoctradin 0.2 (MRL = 5); azoxystrobin 0.03 (MRL = 10); dimethomorph 0.02 (MRL = 9); fluopicolide 0.02 (MRL = 10) |
| 2026-03 | Oranges | Spain | fludioxonil 0.02 (MRL = 10); Fosetyl-Al (sum) 2.5 (MRL = 75); imazalil 1.5 (MRL = 4); pyrimethanil 0.04 (MRL = 8); pyriproxifen 0.06 (MRL = 0.6); thiabendazole 0.8 (MRL = 7) |
| 2026-03 | Pears | Netherlands | captan (sum) 1.2 (MRL = 10); cyprodinil 0.05 (MRL = 2); fludioxonil 0.04 (MRL = 5); Fosetyl-Al (sum) 0.8 (MRL = 150) |
| 2026-03 | Ox Liver | United Kingdom | Copper 131 (MRL = 30) over limit |
| 2026-03 | Courgettes | Morocco | flonicamid (sum) 0.08 (MRL = 0.5) |
| 2026-03 | Ox Liver | United Kingdom | Copper 78 (MRL = 30) over limit |
| 2026-03 | Whole Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Fresh Semi Skimmed Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Organic Brown Onions | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Oranges | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Diced Turkey Thigh | United Kingdom | none found |
| 2026-03 | Granate apples | Türkiye | boscalid 0.01 (MRL = 2); flonicamid (sum) 0.03 (MRL = 0.03*) |
| 2026-03 | Granate apples | Türkiye | boscalid 0.01 (MRL = 2); flonicamid (sum) 0.03 (MRL = 0.03*) |
| 2026-02 | Courgettes | Morocco | flonicamid (sum) 0.04 (MRL = 0.5) |
| 2026-02 | Courgettes | Morocco | flonicamid (sum) 0.07 (MRL = 0.5) |
| 2026-02 | Dried vine fruits (raisins etc.) | South Africa | none found |
| 2026-02 | Dried vine fruits (raisins etc.) | Türkiye | acetamiprid 0.04 (MRL = 2.5); azoxystrobin 0.03 (MRL = 15); boscalid 0.02 (MRL = 25); chlorantraniliprole 0.03 (MRL = 5); cyprodinil 0.09 (MRL = 15); fluopicolide 0.03 (MRL = 10); fluxapyroxad 0.03 (MRL = 15); fluopyram 0.04 (MRL = 7.5); lambda-cyhalothrin 0.01 (MRL = 0.25); metalaxyl (sum) 0.01 (MRL = 10); pyrimethanil 0.05 (MRL = 25); Spirotetramat (partial sum) 0.07 (MRL = 10); tebuconazole 0.01 (MRL = 2.5) |
| 2026-02 | Kiwi fruits (green, red, yellow) | Greece | none found |
| 2026-02 | Leeks | United Kingdom | none found |
| 2026-02 | Ox Liver | United Kingdom | Copper 94 (MRL = 30) over limit |
| 2026-02 | Asda Skimmed Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-02 | Asda Semi-Skimmed Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-02 | Asda Whole Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-02 | Semi-Skimmed Goats Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-02 | Oranges | United Kingdom | none found |
| 2026-02 | Oranges | Egypt | 2-phenylphenol 2.5 (MRL = 10); azoxystrobin 0.02 (MRL = 15); difenoconazole 0.02 (MRL = 0.6); Fosetyl-Al (sum) 3.9 (MRL = 75); imazalil 1.3 (MRL = 4); lambda-cyhalothrin 0.02 (MRL = 0.2); pyrimethanil 0.5 (MRL = 8); pyriproxifen 0.03 (MRL = 0.6); thiabendazole 0.3 (MRL = 7); tebufenpyrad 0.04 (MRL = 0.6) |
| 2026-02 | Oranges | Spain | Fosetyl-Al (sum) 0.5 (MRL = 75); imazalil 0.6 (MRL = 4); pyrimethanil 0.8 (MRL = 8) |
| 2026-02 | Parsnips | United Kingdom | azoxystrobin 0.01 (MRL = 1); prothioconazole 0.02 (MRL = 0.1) |
| 2026-02 | Asda Tender Chicken Breast Fillets | United Kingdom | none found |
| 2026-02 | Asda Extra Lean Turkey Mince | United Kingdom | BAC (sum) 0.06 (MRL = 0.1) |
| 2026-02 | Rice grain | Netherlands | azoxystrobin 0.02 (MRL = 2.9); chlorpyrifos 0.007 (MRL = 0.01*); Fosetyl-Al (sum) 0.5 (MRL = 2*); inorganic bromide 93 (MRL = 50); isoprothiolane 0.7 (MRL = 6); tebuconazole 0.01 (MRL = 1.5); tricyclazole 0.02 (MRL = 0.3) over limit |
| 2026-02 | Rice grain | Netherlands | chlorpyrifos 0.006 (MRL = 0.01*); isoprothiolane 0.08 (MRL = 6); tebuconazole 0.01 (MRL = 1.5); tricyclazole 0.01 (MRL = 0.3) |
| 2026-02 | Spring onions | Egypt | ametoctradin 0.01 (MRL = 5); boscalid 0.02 (MRL = 6); fluopicolide 0.03 (MRL = 10); propamocarb (sum) 0.1 (MRL = 30) |
| 2026-02 | Spring onions | Egypt | ametoctradin 0.02 (MRL = 5) |
| 2026-02 | Hake fillets | South East Atlantic | none found |
| 2026-02 | Table grapes | South Africa | boscalid 0.023 (MRL = 5); fenhexamid 0.31 (MRL = 15); fluopyram 0.26 (MRL = 2) |
| 2026-02 | Half lamb leg | New Zealand | DDT (sum) 0.002 (MRL = 1) |
| 2026-02 | Parsnips | Ireland | aclonifen 0.032 (MRL = 0.1); azoxystrobin 0.027 (MRL = 1); boscalid 0.036 (MRL = 2); cyprodinil 0.036 (MRL = 1.5); difenoconazole 0.014 (MRL = 0.4); fludioxonil 0.023 (MRL = 1); prosulfocarb 0.062 (MRL = 0.08); prothioconazole 0.046 (MRL = 0.1); tebuconazole 0.053 (MRL = 0.4) |
| 2026-02 | Potatoes | United Kingdom | maleic hydrazide 5.3 (MRL = 60) |
| 2026-02 | Carrots | United Kingdom | boscalid 0.02 (MRL = 2); chlorate 0.01 (MRL = 0.15) |
| 2026-02 | Cauliflowers | Spain | none found |
| 2026-02 | Kiwi fruits (green, red, yellow) | Greece | fludioxonil 0.02 (MRL = 15) |
| 2026-01 | Ox Liver | United Kingdom | Copper 111 (MRL = 30) over limit |
| 2026-01 | French beans (with pods) | Egypt | carbendazim (sum) 0.01 (MRL = 0.2); difenoconazole 0.03 (MRL = 1) |
| 2026-01 | Carrots | United Kingdom | boscalid 0.03 (MRL = 2); cyprodinil 0.01 (MRL = 1.5); fludioxonil 0.02 (MRL = 1); tebuconazole 0.01 (MRL = 0.4) |
| 2026-01 | Dried vine fruits (raisins etc.) | Türkiye | cypermethrin (sum) 0.2 (MRL = 2.5); cyazofamid 0.04 (MRL = 10); deltamethrin 0.02 (MRL = 1); dimethomorph 0.04 (MRL = 15); fluopyram 0.2 (MRL = 7.5); mefentrifluconazole 0.04 (MRL = 4.5); metalaxyl (sum) 0.02 (MRL = 10); pyraclostrobin 0.05 (MRL = 5); tebuconazole 0.02 (MRL = 2.5); zoxamide 0.05 (MRL = 25) |
| 2026-01 | Dried vine fruits (raisins etc.) | South Africa | boscalid 0.02 (MRL = 25); fluopyram 0.3 (MRL = 4.318) |
| 2026-01 | Dried vine fruits (raisins etc.) | Türkiye | acetamiprid 0.08 (MRL = 2.5); cyflufenamid 0.01 (MRL = 1); chlorantraniliprole 0.05 (MRL = 5); cyprodinil 0.3 (MRL = 15); deltamethrin 0.01 (MRL = 1); etofenprox 0.07 (MRL = 20); fluopicolide 0.04 (MRL = 10); fluxapyroxad 0.03 (MRL = 15); flupyradifurone 0.2 (MRL = 15); methoxyfenozide 0.2 (MRL = 5); pyrimethanil 0.2 (MRL = 25); pyriproxifen 0.04 (MRL = 0.25); Spirotetramat (partial sum) 0.05 (MRL = 10) |
| 2026-01 | Spring onions | Egypt | azoxystrobin 0.03 (MRL = 10); propamocarb (sum) 0.4 (MRL = 30); fluopicolide 0.1 (MRL = 10) |
| 2026-01 | French beans (with pods) | Egypt | carbendazim (sum) 0.01 (MRL = 0.2); difenoconazole 0.03 (MRL = 1) |
| 2026-01 | Whole Milk | United Kingdom | none found |
| 2026-01 | Semi-Skimmed | United Kingdom | none found |
| 2026-01 | Brown Onions | United Kingdom | none found |
| 2026-01 | Oranges | Ireland | none found |
| 2026-01 | Parsnips | United Kingdom | boscalid 0.03 (MRL = 2); tebuconazole 0.02 (MRL = 0.4) |
| 2026-01 | Diced Turkey Thigh | United Kingdom | none found |
| 2026-01 | Ox Liver | United Kingdom | Copper 110 (MRL = 30) over limit |
| 2025-11 | French beans (with pods) | Morocco | none found |
| 2025-11 | Pearl Barley | United Kingdom | chlormequat 0.5 (MRL = 2.66); glyphosate 0.2 (MRL = 20) |
| 2025-11 | French beans (with pods) | Morocco | none found |
| 2025-11 | Soft White Medium Sliced | United Kingdom | chlormequat 0.08 (MRL = 2.1) |
| 2025-11 | Head cabbages | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Celeries | Spain | chlorantraniliprole 0.01 (MRL = 10); boscalid 0.02 (MRL = 9) |
| 2025-11 | Whole British Milk | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Whole Grain Porridge Oats | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Boneless & Rindless Pork Loin Joint | Denmark | none found |
| 2025-11 | Delicate & Peppery Baby Leaf & Rocket Salad | United Kingdom | cyprodinil 0.01 (MRL = 15); chlorantraniliprole 0.2 (MRL = 20); chlorate 0.9 (MRL = 0.7); dithiocarbamates 0.05 (MRL = 5); fludioxonil 0.5 (MRL = 40) over limit |
| 2025-11 | Apples | Belgium | boscalid 0.06 (MRL = 2); pyraclostrobin 0.031 (MRL = 0.5); pyrimethanil 0.012 (MRL = 15) |
| 2025-11 | Apples | France | none found |
| 2025-11 | French beans (with pods) | Morocco | none found |
| 2025-11 | Superseed Bread | United Kingdom | chlormequat 0.016 (MRL = 2.1) |
| 2025-11 | Wholemeal Bread | United Kingdom | chlormequat 0.12 (MRL = 7.7) |
| 2025-11 | Mild cheddar | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Mackerel fillets | North East Atlantic | none found |
| 2025-11 | Palmer | Brazil | azoxystrobin 0.3 (MRL = 4); fludioxonil 0.31 (MRL = 2) |
| 2025-11 | Nectarines | South Africa | fludioxonil 0.13 (MRL = 10); pyrimethanil 0.29 (MRL = 10) |
| 2025-11 | Gammon steaks | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Potatoes | Ireland | none found |
| 2025-11 | Tomatoes | Morocco | boscalid 0.012 (MRL = 3); fluopyram 0.033 (MRL = 0.5) |
| 2025-11 | Table grapes | Greece | zoxamide 0.04 (MRL = 5); tau-fluvalinate 0.06 (MRL = 1); penconazole 0.02 (MRL = 0.5); mandipropamid 0.1 (MRL = 2); flupyradifurone 0.07 (MRL = 0.8); fluopyram 0.05 (MRL = 1.5); fluxapyroxad 0.03 (MRL = 3); fenhexamid 0.3 (MRL = 15); fludioxonil 0.05 (MRL = 5); cyazofamid 0.02 (MRL = 2); cyprodinil 0.09 (MRL = 3) |
| 2025-11 | Apples | United Kingdom | captan (sum) 0.1 (MRL = 10); cyprodinil 0.06 (MRL = 2); dodine 0.01 (MRL = 0.9); fludioxonil 0.02 (MRL = 5); Fosetyl-Al (sum) 3.9 (MRL = 150) |
| 2025-11 | Apples | France | none found |
| 2025-11 | Apples | Serbia | captan (sum) 0.02 (MRL = 10); chlorantraniliprole 0.01 (MRL = 0.5) |
| 2025-11 | Pearl Barley | United Kingdom | chlormequat 0.4 (MRL = 2.66); Fosetyl-Al (sum) 0.5 (MRL = 2*); fluxapyroxad 0.01 (MRL = 0.3); glyphosate 0.2 (MRL = 20) |
| 2025-11 | Kingsmill 50/50 | United Kingdom | chlormequat 0.1 (MRL = 2.1) |
| 2025-11 | Soft White | United Kingdom | chlormequat 0.03 (MRL = 2.1); glyphosate 0.07 (MRL = 1.2) |
| 2025-11 | Wholemeal | United Kingdom | chlormequat 0.2 (MRL = 7.7) |
| 2025-11 | Head cabbages | United Kingdom | Spirotetramat (partial sum) 0.01 (MRL = 2) |
| 2025-11 | Celeries | Spain | boscalid 0.01 (MRL = 9); chlorantraniliprole 0.01 (MRL = 10); difenoconazole 0.01 (MRL = 7) |
| 2025-11 | Tuna Chunks In Brine | Pacific Ocean | none found |
| 2025-11 | Tuna In Sunflower Oil | Indian Ocean | none found |
| 2025-11 | Table grapes | Greece | zoxamide 0.04 (MRL = 5); tau-fluvalinate 0.06 (MRL = 1); penconazole 0.02 (MRL = 0.5); mandipropamid 0.1 (MRL = 2); flupyradifurone 0.07 (MRL = 0.8); fluopyram 0.05 (MRL = 1.5); fluxapyroxad 0.03 (MRL = 3); fenhexamid 0.3 (MRL = 15); fludioxonil 0.05 (MRL = 5); cyazofamid 0.02 (MRL = 2); cyprodinil 0.09 (MRL = 3) |
| 2025-11 | Skimmed Milk | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Whole Milk | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Semi Skimmed | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Scottish Oats | United Kingdom | chlormequat 1.6 (MRL = 13.05); mepiquat 0.03 (MRL = 3) |
| 2025-11 | Hazelnut Truffle | Switzerland | none found |
| 2025-11 | Shoulder Joint | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Spinaches | Spain | chlorate 0.7 (MRL = 0.7); Fosetyl-Al (sum) 0.9 (MRL = 300); propamocarb (sum) 2.7 (MRL = 40) |
| 2025-11 | Eve Strawberries | United Kingdom | boscalid 0.07 (MRL = 6); fluopyram 0.03 (MRL = 2); pyraclostrobin 0.02 (MRL = 1.5); trifloxystrobin 0.01 (MRL = 1) |
| 2025-11 | Tomatoes | Morocco | mandipropamid 0.05 (MRL = 3) |
| 2025-11 | Pearl Barley | United Kingdom | glyphosate 0.5 (MRL = 20); mepiquat 0.07 (MRL = 3.24) |
| 2025-11 | Monterey Strawberries | Jordan | azoxystrobin 0.1 (MRL = 10); cyprodinil 0.04 (MRL = 5); difenoconazole 0.1 (MRL = 2); flonicamid (sum) 0.3 (MRL = 0.03*); flutriafol 0.01 (MRL = 1.5); fludioxonil 0.05 (MRL = 4); fluopyram 0.9 (MRL = 2); flupyradifurone 0.08 (MRL = 0.4); lambda-cyhalothrin 0.03 (MRL = 0.2); spinosad (sum) 0.07 (MRL = 0.3); trifloxystrobin 0.6 (MRL = 1) |
| 2025-11 | Elsanta Strawberries | Netherlands | fluopyram 0.09 (MRL = 2); Pirimicarb 0.02 (MRL = 1.5) |
| 2025-11 | Florice Strawberries | United Kingdom | Fosetyl-Al (sum) 1.6 (MRL = 100); pyrimethanil 0.5 (MRL = 5) |
| 2025-11 | Brown Sliced Loaf | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Wholemeal Toastie Thick Sliced | United Kingdom | chlormequat 0.2 (MRL = 7.7) |
| 2025-11 | Wholemeal Bread | United Kingdom | chlormequat 0.2 (MRL = 7.7) |
| 2025-11 | Shredded Crab Meat | Vietnam | permethrin (sum) 0.002 (No MRL) |
| 2025-11 | Whole Goats Milk | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Semi Skimmed Goats Milk | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Mighty Oats | United Kingdom | chlormequat 0.8 (MRL = 13.05); glyphosate 0.2 (MRL = 3.4); mepiquat 0.1 (MRL = 3) |
| 2025-11 | Moo Free Choccy Bar | United Kingdom | none found |
| 2025-11 | Free From Choc Bar | Ireland | none found |
| 2025-11 | Pork Loin Joint | Denmark | none found |
| 2025-11 | Spinaches | Italy | chlorate 0.1 (MRL = 0.7); spinosad (sum) 1.6 (MRL = 15) |
| 2025-11 | Oxford Landing Sauvignon Blanc | Australia | none found |
| 2025-10 | French beans (with pods) | Morocco | trifloxystrobin 0.01 (MRL = 1) |
| 2025-10 | Pearl Barley | United Kingdom | chlormequat 0.4 (MRL = 2.66); glyphosate 0.2 (MRL = 20) |
| 2025-10 | French beans (with pods) | Morocco | trifloxystrobin 0.01 (MRL = 1) |
| 2025-10 | Free From White Sliced Loaf | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | French beans (with pods) | Egypt | none found |
| 2025-10 | Table grapes | Spain | cyprodinil 0.6 (MRL = 3); boscalid 1.8 (MRL = 5); cyantraniliprole 0.2 (MRL = 1.5); flupyradifurone 0.07 (MRL = 0.8); metalaxyl (sum) 0.5 (MRL = 2) |
| 2025-10 | Apples | South Africa | fludioxonil 1.8 (MRL = 5); fenpyroximate 0.02 (MRL = 0.3); sulfoxaflor 0.01 (MRL = 0.4) |
| 2025-10 | Pearl Barley | United Kingdom | chlormequat 0.06 (MRL = 2.66); glyphosate 0.8 (MRL = 20); mepiquat 0.03 (MRL = 3.24) |
| 2025-10 | French beans (with pods) | Egypt | none found |
| 2025-10 | Schar White Loaf | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | John West Tuna Chunks In Brine | Pacific Ocean | none found |
| 2025-10 | Table grapes | Spain | boscalid 1.8 (MRL = 5); cyprodinil 0.6 (MRL = 3); cyantraniliprole 0.2 (MRL = 1.5); flupyradifurone 0.07 (MRL = 0.8); metalaxyl (sum) 0.5 (MRL = 2) |
| 2025-10 | Iceberg Lettuce | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Mangoes | Brazil | azoxystrobin 0.1 (MRL = 4); carbendazim (sum) 0.008 (MRL = 0.5); fludioxonil 0.1 (MRL = 7) |
| 2025-10 | British Skimmed Milk | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | British Semi Skimmed Milk | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Scottish Porridge Oats | United Kingdom | chlormequat 1 (MRL = 13.05); glyphosate 0.6 (MRL = 3.4); mepiquat 0.07 (MRL = 3) |
| 2025-10 | Lindt Vegan Smooth | Germany | none found |
| 2025-10 | Boneless Pork Leg Joint | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Spinaches | United Kingdom | boscalid 2.7 (MRL = 50); chlorate 0.4 (MRL = 0.7); deltamethrin 0.07 (MRL = 0.01*); dimethomorph 0.01 (MRL = 30); Fosetyl-Al (sum) 15.8 (MRL = 300); fluopicolide 0.2 (MRL = 6); mandipropamid 1.8 (MRL = 25); propamocarb (sum) 5.7 (MRL = 40); pyraclostrobin 0.2 (MRL = 0.6) |
| 2025-10 | Eve Strawberries | United Kingdom | boscalid 0.2 (MRL = 6); fluopyram 0.03 (MRL = 2); pyraclostrobin 0.03 (MRL = 1.5); trifloxystrobin 0.02 (MRL = 1) |
| 2025-10 | Tomatoes | United Kingdom | cyantraniliprole 0.02 (MRL = 1) |
| 2025-10 | Yellow Tail Pinot Grigio | Australia | Fosetyl-Al (sum) 0.7 (MRL = 92.718) |
| 2025-10 | Apples | Serbia | acetamiprid 0.011 (MRL = 0.07); chlorantraniliprole 0.012 (MRL = 0.4) |
| 2025-10 | Apples | New Zealand | fludioxonil 0.23 (MRL = 5) |
| 2025-10 | Bagels | Ireland | none found |
| 2025-10 | White Bread | United Kingdom | chlormequat 0.071 (MRL = 2.1) |
| 2025-10 | Super Bread | Ireland | chlormequat 0.02 (MRL = 7.7) |
| 2025-10 | Head cabbages | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Round Lettuce | United Kingdom | boscalid 0.48 (MRL = 50); chlorantraniliprole 0.13 (MRL = 20); cyprodinil 0.74 (MRL = 15); fludioxonil 0.62 (MRL = 40); fenhexamid 3.6 (MRL = 50); mandipropamid 0.73 (MRL = 25); propyzamide 0.012 (MRL = 0.6); pyraclostrobin 0.061 (MRL = 2); spirotetramat (sum) 0.31 (MRL = 7) |
| 2025-10 | Semi-skimmed milk | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Nectarines | South Africa | fludioxonil 0.56 (MRL = 10) |
| 2025-10 | Plums | Italy | tebuconazole 0.22 (MRL = 1) |
| 2025-10 | Pork loin steaks | Denmark | none found |
| 2025-10 | Baby Leaf Salad | United Kingdom | boscalid 0.032 (MRL = 50); chlorate 0.53 (MRL = 0.7); mandipropamid 0.53 (MRL = 25) |
| 2025-10 | Tomatoes | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Mangoes | Brazil | azoxystrobin 0.2 (MRL = 4); fludioxonil 0.2 (MRL = 7) |
| 2025-10 | Elsanta Strawberries | Netherlands | bupirimate 1 (MRL = 2); cyflumetofen 0.04 (MRL = 0.6); fluopyram 0.3 (MRL = 2); metrafenone 0.02 (MRL = 0.6) |
| 2025-10 | Mangoes | Brazil | azoxystrobin 0.14 (MRL = 4); fludioxonil 0.16 (MRL = 2) |
| 2025-10 | Apples | United Kingdom | boscalid 0.04 (MRL = 2); dodine 0.01 (MRL = 0.9); dithianon 0.02 (MRL = 3); Fosetyl-Al (sum) 3.2 (MRL = 150); fluxapyroxad 0.02 (MRL = 0.9); indoxacarb 0.01 (MRL = 0.5); pyraclostrobin 0.02 (MRL = 0.5) |
| 2025-10 | Soft Pittas | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Soft White Toastie | United Kingdom | chlormequat 0.09 (MRL = 2.1) |
| 2025-10 | White Bread | United Kingdom | chlormequat 0.09 (MRL = 2.1) |
| 2025-10 | Head cabbages | United Kingdom | boscalid 0.4 (MRL = 5); flonicamid (sum) 0.1 (MRL = 0.5); lambda-cyhalothrin 0.03 (MRL = 0.15); pyraclostrobin 0.04 (MRL = 0.4); prothioconazole 0.09 (MRL = 0.09); Spirotetramat (partial sum) 0.05 (MRL = 2); tebuconazole 0.02 (MRL = 0.7) |
| 2025-10 | Round Lettuce | United Kingdom | Fosetyl-Al (sum) 0.7 (MRL = 300); fluopyram 0.1 (MRL = 15); mandipropamid 0.1 (MRL = 25); spinosad (sum) 0.1 (MRL = 10); Spirotetramat (partial sum) 0.2 (MRL = 7); trifloxystrobin 0.1 (MRL = 15) |
| 2025-10 | Semi Skimmed | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Whole Milk | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Galaxy Vegan Chocolate | United Kingdom | none found |
| 2025-10 | Vegan Smooth | Germany | none found |
| 2025-10 | Mixed Leaf Salad | United Kingdom | acetamiprid 0.2 (MRL = 1.5); chlorate 0.04 (MRL = 0.7); fluopicolide 0.06 (MRL = 9); flupyradifurone 0.1 (MRL = 5); lambda-cyhalothrin 0.04 (MRL = 0.15); propamocarb (sum) 3.2 (MRL = 40); Spirotetramat (partial sum) 0.1 (MRL = 7) |
| 2025-10 | Driscoll's Zara Strawberries | United Kingdom | boscalid 0.3 (MRL = 6); bupirimate 0.01 (MRL = 2); fenhexamid 0.1 (MRL = 10); fluopyram 0.02 (MRL = 2); penconazole 0.04 (MRL = 0.5); pyraclostrobin 0.06 (MRL = 1.5); pyrimethanil 0.8 (MRL = 5); spinosad (sum) 0.02 (MRL = 0.3) |
| 2025-10 | Pinot Grigio | Australia | Fosetyl-Al (sum) 28 (MRL = 92.718); glufosinate (sum) 0.1 (MRL = 0.149) |
| 2025-09 | Apples | New Zealand | captan (sum) 1 (MRL = 10); Fosetyl-Al (sum) 0.4 (MRL = 150) |
| 2025-09 | Apples | Chile | flubendiamide 0.04 (MRL = 0.8); flonicamid (sum) 0.01 (MRL = 0.3); fludioxonil 0.2 (MRL = 5); Fosetyl-Al (sum) 0.6 (MRL = 150); pyrimethanil 0.01 (MRL = 15) |
| 2025-09 | Pearl Barley | United Kingdom | chlormequat 0.08 (MRL = 2.66); fluxapyroxad 0.02 (MRL = 0.3); glyphosate 0.7 (MRL = 20); mepiquat 0.02 (MRL = 3.24) |
| 2025-09 | Tiger Bloomer Warburtons | United Kingdom | none found |
| 2025-09 | Soft Thick Bloomer | United Kingdom | glyphosate 0.1 (MRL = 1.2) |
| 2025-09 | White Farmhouse Thick | United Kingdom | glyphosate 0.07 (MRL = 1.2) |
| 2025-09 | Yeo Valley Semi Skimmed | United Kingdom | none found |
| 2025-09 | Asda Semi Skimmed Organic | United Kingdom | none found |
| 2025-09 | Boneless + Rindless Pork Joint | Denmark | none found |
| 2025-09 | Mild & Tender Mix Baby Leaf | United Kingdom | boscalid 0.01 (MRL = 50); chlorate 0.2 (MRL = 0.7); mandipropamid 0.02 (MRL = 25); propamocarb (sum) 0.08 (MRL = 40) |
| 2025-09 | Apple Juice | Spain | captan (sum) 0.4 (MRL = 6.3); flonicamid (sum) 0.03 (MRL = 0.3) |
| 2025-09 | Apples | New Zealand | captan (sum) 0.5 (MRL = 10); Fosetyl-Al (sum) 0.8 (MRL = 150) |
| 2025-09 | Tender and Nutty Asparagus | Peru | none found |
| 2025-09 | Pitta Bread | Ireland | none found |
| 2025-09 | Free From White Sliced Loaf | United Kingdom | none found |
| 2025-09 | Soft White Medium Sliced | United Kingdom | chlormequat 0.1 (MRL = 2.1) |
| 2025-09 | Head cabbages | United Kingdom | Spirotetramat (partial sum) 0.07 (MRL = 2) |
| 2025-09 | Figs | Türkiye | none found |
| 2025-09 | Anchovy Fillets | Peru | none found |
| 2025-09 | Crab Meat Shredded | Vietnam | none found |
| 2025-09 | Tuna Chunks | Pacific Ocean | none found |
| 2025-09 | Carrots, Potatoes, Tomatoes & Chicken | United Kingdom | none found |
