Buprofezin: where it is found above the limit
32 official samples had Buprofezin above the EU maximum residue level, across 23 product × origin pairs.
| Product | Origin | Found in | Samples |
|---|---|---|---|
| Rice grain | India | EU border checks | 3 |
| Rice grain, brown | India | Random market samples | 2 |
| Rice grain, long-grain | India | Risk-based samples | 2 |
| Basil | Israel | EU border checks | 2 |
| Granate apples | Türkiye | Random market samples | 2 |
| Rice grain, long-grain | Pakistan | Risk-based samples | 1 |
| Chili peppers | Rwanda | Random market samples | 1 |
| Chili peppers | Thailand | EU border checks | 1 |
| Sopropos | Vietnam | Random market samples | 1 |
| French beans (with pods) | Kenya | EU border checks | 1 |
| Basil | Israel | Follow-up samples | 1 |
| Parsley | Spain | Risk-based samples | 1 |
| Lemons | Türkiye | Risk-based samples | 1 |
| Mandarins | Türkiye | Risk-based samples | 1 |
| Grapefruits | South Africa | Random market samples | 1 |
| Shaddocks | China | Risk-based samples | 1 |
| Pomelos | United States | Random market samples | 1 |
| Pears | China | Random market samples | 1 |
| Nashi pears | China | Risk-based samples | 1 |
| Longans | Thailand | Risk-based samples | 1 |
| Granate apples | Peru | Random market samples | 1 |
| Durians | Vietnam | EU border checks | 1 |
| Tea leaves and stalks, fermented | China | EU border checks | 1 |
| Holy basil | Laos | Random market samples | 1 |
Counts of samples, not rates: how often a substance turns up depends on how often each product is tested. Follow a product to its page for the rate.